Listado de participantes por concurso:
Concurso de Civilización
Centro | Nombre | Apellido/s | Clase |
---|---|---|---|
Budapest | Gergely | Kajos | 12 |
Budapest | Panna | Krizsán | 12 |
Budapest | Melissa | Sáfrány | 12 |
Debrecen | Flóra | Csontos | 11 |
Debrecen | Bence | Juhász | 11 |
Debrecen | Bálint | Keserű | 11 |
Kecskemét | Katika | Frei | 11 |
Kecskemét | Beatrix | Harczi | 11 |
Miskolc | Roxána | Dulai | 11 |
Miskolc | Réka | Farkas | 11 |
Miskolc | Viviána | Füzi | 11 |
Pécs | Nikolett | Fenyvesi | 12 |
Pécs | Réka | Mackovics | 12 |
Pécs | Judit | Poczek | 12 |
Szeged | Réka | Erdős | 11 |
Szeged | Ramóna | Nagy | 11 |
Szeged | Dorottya | Tálosi | 11 |
Veszprém | Gábor | Babai | 12 |
Veszprém | Benedek | Bús | 12 |
Veszprém | Réka | Kovács | 12 |
Concurso de Conversación
Centro | Nombre | Apellido/s | Clase |
---|---|---|---|
Budapest | Dorina Lilla | Duchaj | 10 |
Budapest | Claudia | Frigyik | 9 |
Debrecen | Enikő | Magyar | 9 |
Debrecen | Boglárka | Tóth | 10 |
Kecskemét | Luca | Kécskefalvi | 9 |
Kecskemét | Anna Róza | Zsámboki | 10 |
Miskolc | Zsófia | Hajdú | 9 |
Miskolc | Kíra | Kovács | 10 |
Pécs | Panna | Rózsár | 9 |
Pécs | Ágota Ráhel | Tóth | 10 |
Veszprém | Zorka | Bozovic | 9 |
Veszprém | Jázmin | Kovács | 10 |
Concurso de Debate
Centro | Nombre | Apellido/s | Clase |
---|---|---|---|
Budapest | Bence | Bekker | 11 |
Budapest | Ferenc Gergő | Holyba | 12 |
Debrecen | Zsuzsanna | Nyéki | 11 |
Kecskemét | Marcell | Balázs | 11 |
Miskolc | Dóra | Emődi | 11 |
Miskolc | Katinka | Lovas | 12 |
Szeged | Lili | Kevei | 12 |
Veszprém | Kitti Bianka | Krámli | 11 |
Veszprém | Rebeka Mercédesz | Mentes | 12 |
Concurso Literario: Minicuentos
Centro | Nombre | Apellido/s | Clase |
---|---|---|---|
Debrecen | Anna | Burzán | 9 |
Debrecen | Lili | Erdősi | 9 |
Debrecen | Csenge | Kálmán | 10 |
Debrecen | Bence | Király | 10 |
Debrecen | Emese Mária | Szilágyi | 10 |
Debrecen | Boglárka | Tóth | 10 |
Kecskemét | Dorottya | Papp | 10 |
Kecskemét | Alíz | Rónay | 9 |
Miskolc | Judit | Tóth | 10 |
Miskolc | Larina | Tóth | 9 |
Pécs | Lilla | Bóli | 10 |
Pécs | Kinga | Boros | 10 |
Pécs | Violetta | Gál | 9 |
Pécs | Letícia | Hatala | 10 |
Pécs | Fruzsina | Montag | 10 |
Pécs | Krisztina | Püspöki | 9 |
Pécs | Anna | Schneider | 10 |
Pécs | Georgina | Szakács | 9 |
Pécs | Virág | Székely | 10 |
Veszprém | Laura | Tauz | 10 |
Veszprém | Panna | Tobak | 9 |
Concurso Literario: Relatos cortos
Centro | Nombre | Apellido/s | Clase |
---|---|---|---|
Budapest | Laura | Kádár | 11 |
Budapest | Beáta Flóra | Novák | 12 |
Debrecen | Marcell | Boruzs | 11 |
Debrecen | Flóra | Csontos | 11 |
Debrecen | Dominika Sába | Szabó | 11 |
Debrecen | Barbara | Török | 11 |
Kecskemét | Marcell | Balázs | 11 |
Pécs | Patrik Tibor | Debreceni | 12 |
Szeged | Lili | Kevei | 12 |
Szeged | Márton | Mészáros | 11 |
Veszprém | Pálma | Erdélyi | 12 |
Veszprém | Ágnes | Fábián | 11 |
Concurso de Matemáticas
Centro | Nombre | Apellido/s | Clase |
---|---|---|---|
Budapest | Yidong | Chen | 9P |
Budapest | Dénes Roland | Győri | 9P |
Budapest | Laura | Szilveszter | 9P |
Budapest | Barnabás | Tóth | 9P |
Debrecen | Gyöngyvér | Kálmán | 9P |
Debrecen | Jázmin | Nagy | 9P |
Debrecen | Boglárka | Szendi | 9P |
Debrecen | Zsófia | Szilágyi | 9P |
Kecskemét | Anna | Budai | 9P |
Kecskemét | Ivett | Faragó | 9P |
Kecskemét | Kasszandra | Kakuszi | 9P |
Kecskemét | Zsombor | Zvekán | 9P |
Miskolc | Hanna | Bódi | 9P |
Miskolc | Kiara Mercédesz | Fekete | 9P |
Miskolc | Gréta | Laczkó | 9P |
Miskolc | Zsófi | Viszlai | 9P |
Pécs | Tea | Kecskeméthy | 9P |
Pécs | Kornélia Luca | Marton | 9P |
Pécs | Balázs | Polgár | 9P |
Pécs | Kata Rebeka | Tegzes | 9P |
Veszprém | Luca | Farkas | 9P |
Veszprém | Friderika | Kaszta | 9P |
Veszprém | Eszter | Kuszi | 9P |
Veszprém | János Máté | Previcz | 9P |
Concurso de Monólogo
Centro | Nombre | Apellido/s | Clase |
---|---|---|---|
Budapest | Bence | Jáger | 10 |
Budapest | Villő | Veres | 10 |
Debrecen | István | Balogh | 10 |
Kecskemét | Martina | Csikós | 9 |
Miskolc | Levente | Gyenge | 12 |
Veszprém | Livia Zsuzsanna | Kis | 12 |
Veszprém | Kitti | Szántó | 10 |
Concurso de Traducción
Centro | Nombre | Apellido/s | Clase |
---|---|---|---|
Budapest | Zsolt Levente | Ádám | 11 |
Budapest | Krisztina | Hubai | 12 |
Debrecen | Bence | Juhász | 11 |
Kecskemét | Beatrix | Harczi | 11 |
Miskolc | Lilla | Czehelszki | 12 |
Pécs | Yvette | Bartha | 12 |
Szeged | Barbara | Mészáros | 11 |
Veszprém | Patrícia | Kővári | 12 |
Concurso de Vocabulario
Centro | Nombre | Apellido/s | Clase |
---|---|---|---|
Budapest | Laura | Gere | 9P |
Budapest | Martin Mihály | Kis | 9P |
Budapest | Zsófia | Kőműves | 9P |
Budapest | Dóra | Kovács | 9P |
Debrecen | Gyöngyvér | Kálmán | 9P |
Debrecen | Jázmin | Nagy | 9P |
Debrecen | Boglárka | Szendi | 9P |
Debrecen | Zsófia | Szilágyi | 9P |
Kecskemét | Anita | Balla | 9P |
Kecskemét | Anna | Budai | 9P |
Kecskemét | Flóra | Fazekas | 9P |
Kecskemét | Zsombor | Zvekán | 9P |
Miskolc | Hanna | Bódi | 9P |
Miskolc | Kiara Mercédesz | Fekete | 9P |
Miskolc | Gréta | Laczkó | 9P |
Miskolc | Zsófi | Viszlai | 9P |
Pécs | Hanna Magdolna | Malkoc | 9P |
Pécs | Alexandra Fatima | Martinez | 9P |
Pécs | Kornélia Luca | Marton | 9P |
Pécs | Kata Rebeka | Tegzes | 9P |
Szeged | Sára | Balog | 9P |
Szeged | Anikó | Ferenczi | 9P |
Szeged | Gorka | Kávai | 9P |
Szeged | Bettina | Nagy | 9P |
Veszprém | Dora | Borsos | 9P |
Veszprém | Luca | Farkas | 9P |
Veszprém | Friderika | Kaszta | 9P |
Veszprém | Dominik | Tápler-Dégi | 9P |